KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 赤口 | 己卯 | 9月22日 | |
| 11月2日(月) | 先勝 | 庚辰 | 9月23日 | |
| 11月3日(火) | 友引 | 辛巳 | 9月24日 | |
| 11月4日(水) | 先負 | 壬午 | 9月25日 | |
| 11月5日(木) | 仏滅 | 癸未 | 9月26日 | |
| 11月6日(金) | 大安 | 甲申 | 9月27日 | |
| 11月7日(土) | 赤口 | 乙酉 | 9月28日 | 立冬一粒万倍日 |
| 11月8日(日) | 先勝 | 丙戌 | 9月29日 | |
| 11月9日(月) | 仏滅 | 丁亥 | 10月1日 | |
| 11月10日(火) | 大安 | 戊子 | 10月2日 | |
| 11月11日(水) | 赤口 | 己丑 | 10月3日 | |
| 11月12日(木) | 先勝 | 庚寅 | 10月4日 | |
| 11月13日(金) | 友引 | 辛卯 | 10月5日 | |
| 11月14日(土) | 先負 | 壬辰 | 10月6日 | |
| 11月15日(日) | 仏滅 | 癸巳 | 10月7日 | |
| 11月16日(月) | 大安 | 甲午 | 10月8日 | |
| 11月17日(火) | 赤口 | 乙未 | 10月9日 | |
| 11月18日(水) | 先勝 | 丙申 | 10月10日 | |
| 11月19日(木) | 友引 | 丁酉 | 10月11日 | |
| 11月20日(金) | 先負 | 戊戌 | 10月12日 | |
| 11月21日(土) | 仏滅 | 己亥 | 10月13日 | |
| 11月22日(日) | 大安 | 庚子 | 10月14日 | 小雪 |
| 11月23日(月) | 赤口 | 辛丑 | 10月15日 | |
| 11月24日(火) | 先勝 | 壬寅 | 10月16日 | |
| 11月25日(水) | 友引 | 癸卯 | 10月17日 | |
| 11月26日(木) | 先負 | 甲辰 | 10月18日 | |
| 11月27日(金) | 仏滅 | 乙巳 | 10月19日 | |
| 11月28日(土) | 大安 | 丙午 | 10月20日 | |
| 11月29日(日) | 赤口 | 丁未 | 10月21日 | |
| 11月30日(月) | 先勝 | 戊申 | 10月22日 | |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。