KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | 友引 | 己酉 | 10月23日 | |
| 12月2日(水) | 先負 | 庚戌 | 10月24日 | |
| 12月3日(木) | 仏滅 | 辛亥 | 10月25日 | |
| 12月4日(金) | 大安 | 壬子 | 10月26日 | |
| 12月5日(土) | 赤口 | 癸丑 | 10月27日 | |
| 12月6日(日) | 先勝 | 甲寅 | 10月28日 | |
| 12月7日(月) | 友引 | 乙卯 | 10月29日 | 大雪 |
| 12月8日(火) | 先負 | 丙辰 | 10月30日 | |
| 12月9日(水) | 大安 | 丁巳 | 11月1日 | |
| 12月10日(木) | 赤口 | 戊午 | 11月2日 | |
| 12月11日(金) | 先勝 | 己未 | 11月3日 | |
| 12月12日(土) | 友引 | 庚申 | 11月4日 | |
| 12月13日(日) | 先負 | 辛酉 | 11月5日 | |
| 12月14日(月) | 仏滅 | 壬戌 | 11月6日 | |
| 12月15日(火) | 大安 | 癸亥 | 11月7日 | |
| 12月16日(水) | 赤口 | 甲子 | 11月8日 | |
| 12月17日(木) | 先勝 | 乙丑 | 11月9日 | |
| 12月18日(金) | 友引 | 丙寅 | 11月10日 | |
| 12月19日(土) | 先負 | 丁卯 | 11月11日 | |
| 12月20日(日) | 仏滅 | 戊辰 | 11月12日 | |
| 12月21日(月) | 大安 | 己巳 | 11月13日 | |
| 12月22日(火) | 赤口 | 庚午 | 11月14日 | 冬至 |
| 12月23日(水) | 先勝 | 辛未 | 11月15日 | |
| 12月24日(木) | 友引 | 壬申 | 11月16日 | |
| 12月25日(金) | 先負 | 癸酉 | 11月17日 | |
| 12月26日(土) | 仏滅 | 甲戌 | 11月18日 | |
| 12月27日(日) | 大安 | 乙亥 | 11月19日 | |
| 12月28日(月) | 赤口 | 丙子 | 11月20日 | |
| 12月29日(火) | 先勝 | 丁丑 | 11月21日 | |
| 12月30日(水) | 友引 | 戊寅 | 11月22日 | |
| 12月31日(木) | 先負 | 己卯 | 11月23日 | |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。