KOYOMI · 六曜
「先んずれば即ち勝つ」とされる日。午前は吉、午後は凶とされ、急ぎの用事や大事な用は午前に済ませるとよいとされます。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日(土) | 先勝 | 丁丑 | 11月15日 | |
| 1月9日(金) | 先勝 | 癸未 | 11月21日 | |
| 1月15日(木) | 先勝 | 己丑 | 11月27日 | |
| 1月20日(火) | 先勝 | 甲午 | 12月2日 | 大寒 |
| 1月26日(月) | 先勝 | 庚子 | 12月8日 | |
| 2月1日(日) | 先勝 | 丙午 | 12月14日 | |
| 2月7日(土) | 先勝 | 壬子 | 12月20日 | |
| 2月13日(金) | 先勝 | 戊午 | 12月26日 | |
| 2月17日(火) | 先勝 | 壬戌 | 1月1日 | |
| 2月23日(月) | 先勝 | 戊辰 | 1月7日 | |
| 3月1日(日) | 先勝 | 甲戌 | 1月13日 | |
| 3月7日(土) | 先勝 | 庚辰 | 1月19日 | |
| 3月13日(金) | 先勝 | 丙戌 | 1月25日 | |
| 3月24日(火) | 先勝 | 丁酉 | 2月6日 | |
| 3月30日(月) | 先勝 | 癸卯 | 2月12日 | |
| 4月5日(日) | 先勝 | 己酉 | 2月18日 | 清明不成就日 |
| 4月11日(土) | 先勝 | 乙卯 | 2月24日 | |
| 4月21日(火) | 先勝 | 乙丑 | 3月5日 | |
| 4月27日(月) | 先勝 | 辛未 | 3月11日 | |
| 5月3日(日) | 先勝 | 丁丑 | 3月17日 | |
| 5月9日(土) | 先勝 | 癸未 | 3月23日 | |
| 5月15日(金) | 先勝 | 己丑 | 3月29日 | |
| 5月20日(水) | 先勝 | 甲午 | 4月4日 | |
| 5月26日(火) | 先勝 | 庚子 | 4月10日 | |
| 6月1日(月) | 先勝 | 丙午 | 4月16日 | |
| 6月7日(日) | 先勝 | 壬子 | 4月22日 | |
| 6月13日(土) | 先勝 | 戊午 | 4月28日 | |
| 6月17日(水) | 先勝 | 壬戌 | 5月3日 | |
| 6月23日(火) | 先勝 | 戊辰 | 5月9日 | |
| 6月29日(月) | 先勝 | 甲戌 | 5月15日 | |
| 7月5日(日) | 先勝 | 庚辰 | 5月21日 | |
| 7月11日(土) | 先勝 | 丙戌 | 5月27日 | |
| 7月15日(水) | 先勝 | 庚寅 | 6月2日 | |
| 7月21日(火) | 先勝 | 丙申 | 6月8日 | |
| 7月27日(月) | 先勝 | 壬寅 | 6月14日 | |
| 8月2日(日) | 先勝 | 戊申 | 6月20日 | |
| 8月8日(土) | 先勝 | 甲寅 | 6月26日 | |
| 8月13日(木) | 先勝 | 己未 | 7月1日 | |
| 8月19日(水) | 先勝 | 乙丑 | 7月7日 | |
| 8月25日(火) | 先勝 | 辛未 | 7月13日 | |
| 8月31日(月) | 先勝 | 丁丑 | 7月19日 | |
| 9月6日(日) | 先勝 | 癸未 | 7月25日 | |
| 9月16日(水) | 先勝 | 癸巳 | 8月6日 | |
| 9月22日(火) | 先勝 | 己亥 | 8月12日 | |
| 9月28日(月) | 先勝 | 乙巳 | 8月18日 | |
| 10月4日(日) | 先勝 | 辛亥 | 8月24日 | |
| 10月10日(土) | 先勝 | 丁巳 | 8月30日 | |
| 10月15日(木) | 先勝 | 壬戌 | 9月5日 | |
| 10月21日(水) | 先勝 | 戊辰 | 9月11日 | |
| 10月27日(火) | 先勝 | 甲戌 | 9月17日 | |
| 11月2日(月) | 先勝 | 庚辰 | 9月23日 | |
| 11月8日(日) | 先勝 | 丙戌 | 9月29日 | |
| 11月12日(木) | 先勝 | 庚寅 | 10月4日 | |
| 11月18日(水) | 先勝 | 丙申 | 10月10日 | |
| 11月24日(火) | 先勝 | 壬寅 | 10月16日 | |
| 11月30日(月) | 先勝 | 戊申 | 10月22日 | |
| 12月6日(日) | 先勝 | 甲寅 | 10月28日 | |
| 12月11日(金) | 先勝 | 己未 | 11月3日 | |
| 12月17日(木) | 先勝 | 乙丑 | 11月9日 | |
| 12月23日(水) | 先勝 | 辛未 | 11月15日 | |
| 12月29日(火) | 先勝 | 丁丑 | 11月21日 |
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日(月) | 先勝 | 癸未 | 11月27日 | |
| 1月9日(土) | 先勝 | 戊子 | 12月2日 | |
| 1月15日(金) | 先勝 | 甲午 | 12月8日 | |
| 1月21日(木) | 先勝 | 庚子 | 12月14日 | |
| 1月27日(水) | 先勝 | 丙午 | 12月20日 | |
| 2月2日(火) | 先勝 | 壬子 | 12月26日 | |
| 2月7日(日) | 先勝 | 丁巳 | 1月1日 | |
| 2月13日(土) | 先勝 | 癸亥 | 1月7日 | |
| 2月19日(金) | 先勝 | 己巳 | 1月13日 | |
| 2月25日(木) | 先勝 | 乙亥 | 1月19日 | |
| 3月3日(水) | 先勝 | 辛巳 | 1月25日 | |
| 3月13日(土) | 先勝 | 辛卯 | 2月6日 | |
| 3月19日(金) | 先勝 | 丁酉 | 2月12日 | |
| 3月25日(木) | 先勝 | 癸卯 | 2月18日 | |
| 3月31日(水) | 先勝 | 己酉 | 2月24日 | |
| 4月6日(火) | 先勝 | 乙卯 | 2月30日 | |
| 4月11日(日) | 先勝 | 庚申 | 3月5日 | |
| 4月17日(土) | 先勝 | 丙寅 | 3月11日 | |
| 4月23日(金) | 先勝 | 壬申 | 3月17日 | |
| 4月29日(木) | 先勝 | 戊寅 | 3月23日 | |
| 5月5日(水) | 先勝 | 甲申 | 3月29日 | |
| 5月9日(日) | 先勝 | 戊子 | 4月4日 | |
| 5月15日(土) | 先勝 | 甲午 | 4月10日 | |
| 5月21日(金) | 先勝 | 庚子 | 4月16日 | 小満 |
| 5月27日(木) | 先勝 | 丙午 | 4月22日 | |
| 6月2日(水) | 先勝 | 壬子 | 4月28日 | |
| 6月7日(月) | 先勝 | 丁巳 | 5月3日 | |
| 6月13日(日) | 先勝 | 癸亥 | 5月9日 | |
| 6月19日(土) | 先勝 | 己巳 | 5月15日 | |
| 6月25日(金) | 先勝 | 乙亥 | 5月21日 | |
| 7月1日(木) | 先勝 | 辛巳 | 5月27日 | |
| 7月5日(月) | 先勝 | 乙酉 | 6月2日 | |
| 7月11日(日) | 先勝 | 辛卯 | 6月8日 | |
| 7月17日(土) | 先勝 | 丁酉 | 6月14日 | |
| 7月23日(金) | 先勝 | 癸卯 | 6月20日 | 大暑 |
| 7月29日(木) | 先勝 | 己酉 | 6月26日 | |
| 8月2日(月) | 先勝 | 癸丑 | 7月1日 | |
| 8月8日(日) | 先勝 | 己未 | 7月7日 | 立秋一粒万倍日 |
| 8月14日(土) | 先勝 | 乙丑 | 7月13日 | |
| 8月20日(金) | 先勝 | 辛未 | 7月19日 | |
| 8月26日(木) | 先勝 | 丁丑 | 7月25日 | |
| 9月6日(月) | 先勝 | 戊子 | 8月6日 | |
| 9月12日(日) | 先勝 | 甲午 | 8月12日 | |
| 9月18日(土) | 先勝 | 庚子 | 8月18日 | |
| 9月24日(金) | 先勝 | 丙午 | 8月24日 | |
| 10月4日(月) | 先勝 | 丙辰 | 9月5日 | |
| 10月10日(日) | 先勝 | 壬戌 | 9月11日 | |
| 10月16日(土) | 先勝 | 戊辰 | 9月17日 | |
| 10月22日(金) | 先勝 | 甲戌 | 9月23日 | |
| 10月28日(木) | 先勝 | 庚辰 | 9月29日 | |
| 11月1日(月) | 先勝 | 甲申 | 10月4日 | |
| 11月7日(日) | 先勝 | 庚寅 | 10月10日 | |
| 11月13日(土) | 先勝 | 丙申 | 10月16日 | |
| 11月19日(金) | 先勝 | 壬寅 | 10月22日 | |
| 11月25日(木) | 先勝 | 戊申 | 10月28日 | |
| 11月30日(火) | 先勝 | 癸丑 | 11月3日 | |
| 12月6日(月) | 先勝 | 己未 | 11月9日 | |
| 12月12日(日) | 先勝 | 乙丑 | 11月15日 | |
| 12月18日(土) | 先勝 | 辛未 | 11月21日 | |
| 12月24日(金) | 先勝 | 丁丑 | 11月27日 | |
| 12月29日(水) | 先勝 | 壬午 | 12月2日 | |
先勝(せんしょう・さきがち)は六曜の一つで、「先んずれば即ち勝つ」の意味から、何事も早めに動くのがよいとされる日です。午前は吉、午後2時ごろからは凶とされます。
祝い事にも使われる日で、暦に合わせたい場合は結婚式や契約を午前中に入れる、という選び方があります。時間帯の区分は占術上の目安で、その時間に動けばうまくいくという意味ではありません。
六曜は(旧暦の月+旧暦の日)÷6 の余りで決まります(0=大安・1=赤口・2=先勝・3=友引・4=先負・5=仏滅)。旧暦は新月の日を1日とし、日本時間で計算しています。
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。