KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 仏滅 | 戊申 | 8月21日 | |
| 10月2日(金) | 大安 | 己酉 | 8月22日 | |
| 10月3日(土) | 赤口 | 庚戌 | 8月23日 | |
| 10月4日(日) | 先勝 | 辛亥 | 8月24日 | |
| 10月5日(月) | 友引 | 壬子 | 8月25日 | |
| 10月6日(火) | 先負 | 癸丑 | 8月26日 | |
| 10月7日(水) | 仏滅 | 甲寅 | 8月27日 | |
| 10月8日(木) | 大安 | 乙卯 | 8月28日 | 寒露 |
| 10月9日(金) | 赤口 | 丙辰 | 8月29日 | |
| 10月10日(土) | 先勝 | 丁巳 | 8月30日 | |
| 10月11日(日) | 先負 | 戊午 | 9月1日 | |
| 10月12日(月) | 仏滅 | 己未 | 9月2日 | |
| 10月13日(火) | 大安 | 庚申 | 9月3日 | |
| 10月14日(水) | 赤口 | 辛酉 | 9月4日 | |
| 10月15日(木) | 先勝 | 壬戌 | 9月5日 | |
| 10月16日(金) | 友引 | 癸亥 | 9月6日 | |
| 10月17日(土) | 先負 | 甲子 | 9月7日 | |
| 10月18日(日) | 仏滅 | 乙丑 | 9月8日 | |
| 10月19日(月) | 大安 | 丙寅 | 9月9日 | |
| 10月20日(火) | 赤口 | 丁卯 | 9月10日 | |
| 10月21日(水) | 先勝 | 戊辰 | 9月11日 | |
| 10月22日(木) | 友引 | 己巳 | 9月12日 | |
| 10月23日(金) | 先負 | 庚午 | 9月13日 | 霜降一粒万倍日 |
| 10月24日(土) | 仏滅 | 辛未 | 9月14日 | |
| 10月25日(日) | 大安 | 壬申 | 9月15日 | |
| 10月26日(月) | 赤口 | 癸酉 | 9月16日 | |
| 10月27日(火) | 先勝 | 甲戌 | 9月17日 | |
| 10月28日(水) | 友引 | 乙亥 | 9月18日 | |
| 10月29日(木) | 先負 | 丙子 | 9月19日 | |
| 10月30日(金) | 仏滅 | 丁丑 | 9月20日 | |
| 10月31日(土) | 大安 | 戊寅 | 9月21日 |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。