KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日(日) | 仏滅 | 壬子 | 6月29日 | |
| 8月2日(月) | 先勝 | 癸丑 | 7月1日 | |
| 8月3日(火) | 友引 | 甲寅 | 7月2日 | |
| 8月4日(水) | 先負 | 乙卯 | 7月3日 | |
| 8月5日(木) | 仏滅 | 丙辰 | 7月4日 | |
| 8月6日(金) | 大安 | 丁巳 | 7月5日 | |
| 8月7日(土) | 赤口 | 戊午 | 7月6日 | |
| 8月8日(日) | 先勝 | 己未 | 7月7日 | 立秋一粒万倍日 |
| 8月9日(月) | 友引 | 庚申 | 7月8日 | |
| 8月10日(火) | 先負 | 辛酉 | 7月9日 | |
| 8月11日(水) | 仏滅 | 壬戌 | 7月10日 | |
| 8月12日(木) | 大安 | 癸亥 | 7月11日 | |
| 8月13日(金) | 赤口 | 甲子 | 7月12日 | |
| 8月14日(土) | 先勝 | 乙丑 | 7月13日 | |
| 8月15日(日) | 友引 | 丙寅 | 7月14日 | |
| 8月16日(月) | 先負 | 丁卯 | 7月15日 | |
| 8月17日(火) | 仏滅 | 戊辰 | 7月16日 | |
| 8月18日(水) | 大安 | 己巳 | 7月17日 | |
| 8月19日(木) | 赤口 | 庚午 | 7月18日 | |
| 8月20日(金) | 先勝 | 辛未 | 7月19日 | |
| 8月21日(土) | 友引 | 壬申 | 7月20日 | |
| 8月22日(日) | 先負 | 癸酉 | 7月21日 | |
| 8月23日(月) | 仏滅 | 甲戌 | 7月22日 | 処暑 |
| 8月24日(火) | 大安 | 乙亥 | 7月23日 | |
| 8月25日(水) | 赤口 | 丙子 | 7月24日 | |
| 8月26日(木) | 先勝 | 丁丑 | 7月25日 | |
| 8月27日(金) | 友引 | 戊寅 | 7月26日 | |
| 8月28日(土) | 先負 | 己卯 | 7月27日 | |
| 8月29日(日) | 仏滅 | 庚辰 | 7月28日 | |
| 8月30日(月) | 大安 | 辛巳 | 7月29日 | |
| 8月31日(火) | 赤口 | 壬午 | 7月30日 | |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。