KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 先負 | 丙子 | 5月17日 | |
| 7月2日(木) | 仏滅 | 丁丑 | 5月18日 | |
| 7月3日(金) | 大安 | 戊寅 | 5月19日 | |
| 7月4日(土) | 赤口 | 己卯 | 5月20日 | |
| 7月5日(日) | 先勝 | 庚辰 | 5月21日 | |
| 7月6日(月) | 友引 | 辛巳 | 5月22日 | |
| 7月7日(火) | 先負 | 壬午 | 5月23日 | 小暑一粒万倍日 |
| 7月8日(水) | 仏滅 | 癸未 | 5月24日 | |
| 7月9日(木) | 大安 | 甲申 | 5月25日 | |
| 7月10日(金) | 赤口 | 乙酉 | 5月26日 | |
| 7月11日(土) | 先勝 | 丙戌 | 5月27日 | |
| 7月12日(日) | 友引 | 丁亥 | 5月28日 | |
| 7月13日(月) | 先負 | 戊子 | 5月29日 | |
| 7月14日(火) | 赤口 | 己丑 | 6月1日 | |
| 7月15日(水) | 先勝 | 庚寅 | 6月2日 | |
| 7月16日(木) | 友引 | 辛卯 | 6月3日 | |
| 7月17日(金) | 先負 | 壬辰 | 6月4日 | |
| 7月18日(土) | 仏滅 | 癸巳 | 6月5日 | |
| 7月19日(日) | 大安 | 甲午 | 6月6日 | |
| 7月20日(月) | 赤口 | 乙未 | 6月7日 | |
| 7月21日(火) | 先勝 | 丙申 | 6月8日 | |
| 7月22日(水) | 友引 | 丁酉 | 6月9日 | |
| 7月23日(木) | 先負 | 戊戌 | 6月10日 | 大暑 |
| 7月24日(金) | 仏滅 | 己亥 | 6月11日 | |
| 7月25日(土) | 大安 | 庚子 | 6月12日 | |
| 7月26日(日) | 赤口 | 辛丑 | 6月13日 | |
| 7月27日(月) | 先勝 | 壬寅 | 6月14日 | |
| 7月28日(火) | 友引 | 癸卯 | 6月15日 | |
| 7月29日(水) | 先負 | 甲辰 | 6月16日 | |
| 7月30日(木) | 仏滅 | 乙巳 | 6月17日 | |
| 7月31日(金) | 大安 | 丙午 | 6月18日 |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。