KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日(日) | 先勝 | 甲戌 | 1月13日 | |
| 3月2日(月) | 友引 | 乙亥 | 1月14日 | |
| 3月3日(火) | 先負 | 丙子 | 1月15日 | |
| 3月4日(水) | 仏滅 | 丁丑 | 1月16日 | |
| 3月5日(木) | 大安 | 戊寅 | 1月17日 | |
| 3月6日(金) | 赤口 | 己卯 | 1月18日 | |
| 3月7日(土) | 先勝 | 庚辰 | 1月19日 | |
| 3月8日(日) | 友引 | 辛巳 | 1月20日 | |
| 3月9日(月) | 先負 | 壬午 | 1月21日 | |
| 3月10日(火) | 仏滅 | 癸未 | 1月22日 | |
| 3月11日(水) | 大安 | 甲申 | 1月23日 | |
| 3月12日(木) | 赤口 | 乙酉 | 1月24日 | |
| 3月13日(金) | 先勝 | 丙戌 | 1月25日 | |
| 3月14日(土) | 友引 | 丁亥 | 1月26日 | |
| 3月15日(日) | 先負 | 戊子 | 1月27日 | |
| 3月16日(月) | 仏滅 | 己丑 | 1月28日 | |
| 3月17日(火) | 大安 | 庚寅 | 1月29日 | |
| 3月18日(水) | 赤口 | 辛卯 | 1月30日 | |
| 3月19日(木) | 友引 | 壬辰 | 2月1日 | |
| 3月20日(金) | 先負 | 癸巳 | 2月2日 | |
| 3月21日(土) | 仏滅 | 甲午 | 2月3日 | |
| 3月22日(日) | 大安 | 乙未 | 2月4日 | |
| 3月23日(月) | 赤口 | 丙申 | 2月5日 | |
| 3月24日(火) | 先勝 | 丁酉 | 2月6日 | |
| 3月25日(水) | 友引 | 戊戌 | 2月7日 | |
| 3月26日(木) | 先負 | 己亥 | 2月8日 | |
| 3月27日(金) | 仏滅 | 庚子 | 2月9日 | |
| 3月28日(土) | 大安 | 辛丑 | 2月10日 | |
| 3月29日(日) | 赤口 | 壬寅 | 2月11日 | |
| 3月30日(月) | 先勝 | 癸卯 | 2月12日 | |
| 3月31日(火) | 友引 | 甲辰 | 2月13日 | |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。