KOYOMI · MONTHLY
六曜・干支・旧暦と、一粒万倍日・天赦日などの吉日を1日ずつ並べました。
| 日付 | 六曜 | 干支 | 旧暦 | 暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 大安 | 乙亥 | 11月13日 | |
| 1月2日(金) | 赤口 | 丙子 | 11月14日 | |
| 1月3日(土) | 先勝 | 丁丑 | 11月15日 | |
| 1月4日(日) | 友引 | 戊寅 | 11月16日 | |
| 1月5日(月) | 先負 | 己卯 | 11月17日 | 小寒一粒万倍日 |
| 1月6日(火) | 仏滅 | 庚辰 | 11月18日 | |
| 1月7日(水) | 大安 | 辛巳 | 11月19日 | |
| 1月8日(木) | 赤口 | 壬午 | 11月20日 | |
| 1月9日(金) | 先勝 | 癸未 | 11月21日 | |
| 1月10日(土) | 友引 | 甲申 | 11月22日 | |
| 1月11日(日) | 先負 | 乙酉 | 11月23日 | |
| 1月12日(月) | 仏滅 | 丙戌 | 11月24日 | |
| 1月13日(火) | 大安 | 丁亥 | 11月25日 | |
| 1月14日(水) | 赤口 | 戊子 | 11月26日 | |
| 1月15日(木) | 先勝 | 己丑 | 11月27日 | |
| 1月16日(金) | 友引 | 庚寅 | 11月28日 | |
| 1月17日(土) | 先負 | 辛卯 | 11月29日 | |
| 1月18日(日) | 仏滅 | 壬辰 | 11月30日 | |
| 1月19日(月) | 赤口 | 癸巳 | 12月1日 | |
| 1月20日(火) | 先勝 | 甲午 | 12月2日 | 大寒 |
| 1月21日(水) | 友引 | 乙未 | 12月3日 | |
| 1月22日(木) | 先負 | 丙申 | 12月4日 | |
| 1月23日(金) | 仏滅 | 丁酉 | 12月5日 | |
| 1月24日(土) | 大安 | 戊戌 | 12月6日 | |
| 1月25日(日) | 赤口 | 己亥 | 12月7日 | |
| 1月26日(月) | 先勝 | 庚子 | 12月8日 | |
| 1月27日(火) | 友引 | 辛丑 | 12月9日 | |
| 1月28日(水) | 先負 | 壬寅 | 12月10日 | |
| 1月29日(木) | 仏滅 | 癸卯 | 12月11日 | |
| 1月30日(金) | 大安 | 甲辰 | 12月12日 | |
| 1月31日(土) | 赤口 | 乙巳 | 12月13日 |
日付は天文計算(新月・二十四節気の時刻)をもとに日本時間で算出しています。暦注の解釈や日付は、地域・流派・暦の版により異なる場合があります。暦注は日取りを考えるときの参考であり、結果を保証するものではありません。